SIZE GUIDE - SHORTS 11
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 71-74 | 75-80 | 81-88 | 89-96 | 97-106 | 107-119 |
| Hips (cm) | 82-85 | 86-91 | 92-99 | 100-107 | 108-116 | 117-125 |
| Inseam (cm) | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 71-74 | 75-80 | 81-88 | 89-96 | 97-106 | 107-119 |
| Hips (cm) | 82-85 | 86-91 | 92-99 | 100-107 | 108-116 | 117-125 |
| Inseam (cm) | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Your cart is currently empty.