SIZE GUIDE - WOMENS JERSEY
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (cm) | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-109 | 110-118 |
| Waist (cm) | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 | 94-104 |
| Hip (cm) | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-117 | 118-125 |
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (cm) | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-109 | 110-118 |
| Waist (cm) | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 | 94-104 |
| Hip (cm) | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-117 | 118-125 |
Your cart is currently empty.