GUIDA TAGLIA - T-SHIRTS 14
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Lunghezza (cm) | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 |
| Lunghezza Della Manica (cm) | 32,5 | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Lunghezza (cm) | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 |
| Lunghezza Della Manica (cm) | 32,5 | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 |
Il tuo carrello è vuoto.