GUIDA TAGLIA - T-SHIRTS 13
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza (cm) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Torace (cm) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Lunghezza Della Manica (cm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza (cm) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Torace (cm) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Lunghezza Della Manica (cm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Il tuo carrello è vuoto.