GUIDA TAGLIA - BASEBALL T-SHIRTS
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza (cm) | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 |
| Torace (cm) | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 |
| Lunghezza Della Manica (cm) | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza (cm) | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 |
| Torace (cm) | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 |
| Lunghezza Della Manica (cm) | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 |
Il tuo carrello è vuoto.